- Глубина пропила 80 мм
- Максимальные обороты 6000
- Мощность 5,5 кВт
- Глубина пропила 100 мм
- Максимальные обороты 5800
- Мощность 3,8 кВт
-
Длина подвижного стола: 3200 мм
-
Мощность: 8 кВт
-
Вес: 950 кг
-
Длина подвижного стола: 3200 мм
-
Мощность: 6,6 кВт
-
Вес: 950 кг
-
Длина подвижного стола: 3200 мм
-
Мощность: 6,6 кВт
-
Вес: 920 кг
-
Длина подвижного стола: 3200 мм
-
Мощность: 6,6 кВт
-
Вес: 920 кг
-
Длина подвижного стола: 3200 мм
-
Мощность: 6,5 кВт
-
Вес: 850 кг
-
Длина каретки: 1600 мм
-
Мощность двигателей: 5,5 + 0,75 кВт
-
Вес: 480 кг
| Макс. длина реза | 3200 мм |
| Размеры основного стола | 1130х660 мм |
| Размер подвижной каретки | 3150х360 мм |
| Длина каретки | 3200 мм |
| Ширина каретки | 370 мм |
| Тип каретки | Роликовая |
| Длина реза | 1600 мм (2500 мм опция) |
| Размеры каретки | 420 x 1600 мм (2200 мм опция) ) |
| Максимальная глубина пропила | 90 мм) |
| Длина реза | 3200 мм |
| Ширина реза | 1250 мм |
| Наклон пилы | 0-45° |
| Макс. длина реза | 3200 мм |
| Размеры основного стола | 1130х660 мм |
| Размер подвижной каретки | 3200х370 мм |
| Размер каретки, мм | 3200х405 |
| Длина пропила, мм | 3200х405 |
| Размер основного стола, мм | 1000х700 |
| Диаметр основной пилы | 300 мм (350 опция) / 30 мм |
| Частота вращения основной пилы | 4000/5000 об/мин |
| Мощность привода основной пилы | 5,5 кВт |
| Длина реза | 1600 мм (2500 мм опция) |
| Размеры каретки | 420 x 1600 мм (2200 мм опция) |
| Максимальная глубина пропила | 125 мм |
| Макс. длина реза | 3120 мм |
| Размеры основного стола | 1130х660 мм |
| Размер подвижной каретки | 3200х370 мм |
| Длина реза [мм] | 3200 |
| Ширина реза [мм] | 1220 |
| Наклон пилы [°] | 45 |
| Размер каретки | 3200х405 мм |
| Длина пропила | 3200х405 мм |
| Размер основного стола | 1000х700 мм |
| Длина пропила | 3500 мм (2800 и 4100 мм опция) |
| Размеры каретки | 420 x 3200 мм |
| Максимальная глубина пропила | 125 мм |
| Макс. длина реза | 3200 мм |
| Размеры основного стола | 1130х660 мм |
| Размер подвижной каретки | 3200х370 мм |
| Мощность двигателя основной пилы | 5,5 кВт |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 0,75 кВт |
| Характеристика полотна основной пилы | 305 мм х 30 мм |
| Длина пропила | 3200 мм (2500 и 3800 мм опция) |
| Размеры каретки | 420 x 3200 мм |
| Максимальная глубина пропила | 125 мм |
| Макс. длина реза | 3200 мм |
| Размеры основного стола | 1130х660 мм |
| Размер подвижной каретки | 375х3200 мм |
| Максимальная длина реза | 2800 мм |
| Максимальная высота реза | 95 мм |
| Размеры основной пилы | 250-400 х 30 мм | 250-400 х 30 мм |
| Размеры подрезной пилы | 120-125 х 22 мм | 120-125 х 22 мм |
| Угол отклонения шпинделя пилы | 0-450 | 0-450 |
| Макс. длина реза | 3200 мм |
| Размеры основного стола | 1130х660 мм |
| Размер подвижной каретки | 375х3200 мм |
| Длина пропила | 3800 мм |
| Размеры каретки | 426 x 3200 мм |
| Максимальная глубина пропила | 125 мм |
Популярные категории
Вопросы и ответы
Точность раскроя является важным фактором при работе с форматно - раскроечными станками, так как она влияет на качество конечных изделий и может сократить отходы материалов.
Настройка и заточка пильных дисков на форматно-раскроечном станке включает регулировку натяжения дисков, выравнивание дисков по высоте и правильную заточку зубьев.


























































































































































































