-
Количество шпинделей: 21 шт
-
Установленная мощность: 1,5 кВт
-
Вес: 400 кг
-
Количество шпинделей: 2 х 21 шт
-
Установленная мощность: 2 х 1,5 кВт
-
Вес: 510 кг
-
Количество шпинделей: 21 шт
-
Установленная мощность: 1,5 кВт
-
Вес: 350 кг
-
Количество шпинделей: 1 шт
-
Установленная мощность: 1,1 кВт
-
Вес: 20 кг
| Максимальная толщина панели | 65 мм |
| Максимальная глубина вертикального сверления | 50 мм |
| Максимальная глубина горизонтального сверления | 60 мм |
| Расстояние между центрами шпинделей | 32 мм |
| Частота вращения сверлильных шпинделей | 2800 об/мин |
| Мощность электродвигателя вертикального шпинделя | 1,5*2=3 кВт |
| Расстояние между двумя шпинделями | 32 мм |
| Макс. глубина сверления | 65 мм |
| Макс. толщина заготовки | 70 мм |
| Расстояние между двумя шпинделями | 32 мм |
| Макс. глубина сверления | 85 мм |
| Макс. толщина заготовки | 70 мм |
| Количество шпинделей | 21 шт |
| Расстояние между двумя шпинделями | 32 шт |
| Расстояние между внешними шпинделями | 640 мм |
| Количество горизонтальных шпинделей | 21 шт |
| Количество вертикальных шпинделей | 21+21 шт |
| Расстояние между двумя шпинделями | 32 мм |
| Расстояние между двумя шпинделями | 32 мм |
| Макс. глубина сверления | 65 мм |
| Макс. толщина заготовки | 70 мм |
| Мощность двигателя S1 | 1500 Вт |
| Мощность двигателя S6 | 2100 Вт |
| Напряжение | 400 В |
| Количество шпинделей | 23 шт |
| Расстояние между шпинделями | 32 мм |
| Максимальное расстояние между первым и последним шпинделем | 704 мм |
| Максимальный диаметр сверления | 35 мм |
| Максимальная глубина сверления | 70 мм |
| Количество шпинделей | 2 (4) шт |
| Количество сверлильных головок | 21 шт |
| Количество сверлильных траверс | 1 шт |
| Расстояние между крайними сверлильными головками | 640 мм |
| Количество сверлильных головок | 21 шт. |
| Количество сверлильных траверс | 1 шт. |
| Расстояние между крайними сверлильными головками | 640 мм |
| Количество шпинделей | 21 шт |
| Расстояние между шпинделями | 32 мм |
| Максимальное расстояние между первым и последним шпинделем | 640 мм |
| Количество сверлильных головок | 21 |
| Количество сверлильных траверс | 1 |
| Расстояние между крайними сверлильными головками | 640 мм |
| Количество шпинделей | 21 шпиндель |
| Расстояние между шпинделями | 32 мм |
| Расстояние между крайними шпинделями | 640 мм |
| Кол-во шпинделей | 21 шт |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями | 32 мм |
| Кол-во сверлильных траверс | 1 шт |
| Кол-во шпинделей | 23 шт |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями | 32 мм |
| Кол-во сверлильных траверс | 1 шт |
| Кол-во шпинделей | 32 шт |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями | 32 мм |
| Кол-во сверлильных траверс | 1 шт |
| Размеры рабочего стола | 890 x 625 мм |
| Рабочая площадь для станка | 3500 x 3500 мм |
| Количество шпинделей | 21 шт |
| Кол-во шпинделей | 1 шт |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями | 32 мм |
| Кол-во сверлильных траверс | 1 шт |
| Кол-во шпинделей | 21 x 2 = 42 шт |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями | 32 мм |
| Кол-во сверлильных траверс | 2 шт |
| Кол-во шпинделей | 21 x 2 = 42 шт |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями | 32 мм |
| Кол-во сверлильных траверс | 2 шт |
| Кол-во сверлильных групп | 1 шт |
| Максимальная диаметр сверления | 35 мм |
| Максимальная глубина сверления | 50 мм |
| Кол-во сверлильных групп | 2 шт |
| Максимальная диаметр сверления | 35 мм |
| Максимальная глубина сверления | 50 мм |
Сверлильно-присадочный станок для мебели
Сверлильно-присадочный станок – это инструмент в производстве мебели, который используется для выполнения различных видов работ по сверлению, присадке и обработке древесных материалов. Этот станок повышает эффективность и качество производства, а также сокращает время на обработку деталей.
Особенности работы
Сверлильно-присадочный станок оснащен несколькими сверлильными головками, которые позволяют создавать отверстия различных диаметров. Принцип работы основан на точном позиционировании заготовки и использовании высокоскоростных сверл, что обеспечивает минимальные погрешности. Станок работает с разными материалами - ДСП, МДФ, древесина и даже некоторые пластиковые составы.
Область применения
Сверлильно-присадочные станки для мебели используются в следующих местах:
1. Производство корпусной мебели. Создание отверстий для установки петель, направляющих.
2. Изготовление столов, стульев и других предметов мебели. Выполнение технологических отверстий для соединительных элементов.
3. Частные мастерские и мебельные фабрики. Большинство производственных процессов можно упростить и ускорить с помощью этого павильона.
4. Ремонт и реставрация мебели. Присадка новых деталей в старую мебель для восстановления ее функциональности.
Преимущества
Использование сверлильно-присадочных станков для мебели обеспечивает высокую точность.
Автоматизированное управление обеспечивает оптимальное соответствие размеров, минимальные зазоры и повышенную жесткость соединений. Установки способны выполнять множество операций за короткие сроки, что повышает производительность. Оборудование позволяет работать с различными материалами и типами соединений. Современное оборудование бывает оснащено пользовательскими интерфейсами, которые облегчают процесс настройки и управления.
Как выбрать сверлильно-присадочный станок
Если вы хотите купить станок сверлильный присадочный для производства мебели, то обратите внимание на ряд факторов. Существуют как ручные, так и автоматические модели. Выбор зависит от объемов производства и бюджета. Определитесь, какие размеры заготовок вы будете обрабатывать. Стол должен быть достаточно большим для обеспечения комфорта и безопасности в работе.
В заключение, сверлильно-присадочный станок – это необходимое оборудование для любой мастерской, занимающейся производством мебели. Выбор правильной модели существенно повысит эффективность работы и качество производимой продукции, помогая мастерам достигать высоких результатов в своем деле.



























































































































































































